中期アクションプランの策定について
ダイフクグループでは、2014年に「6つの取組テーマ」に沿った目標の設定と具体的な取組内容を明示した中期計画として、「CSRアクションプラン」を策定しました。2017年には4カ年中期経営計画「Value Innovation 2020」のスタートに合わせ、よりCSRの取り組みを深化させるべく、改定を行いました。
「CSRアクションプラン」PDF (515 KB)
2019年度実績
高品質な製品・サービスの提供
取組内容 (マテリアリティ) |
KPI | 2019年 | ||
---|---|---|---|---|
対象 | 目標 | 実績 | ||
1.世界各地のお客様のニーズを満たす製品・サービス品質の維持向上 | ①全生産拠点のISO9001認証取得維持 | ①グローバル | ①認証維持 | ①認証維持 |
②製品・サービスの不具合(2014年度比 原単位) | ②日本 | ②58%以下 | ②52% | |
③セーフティアセッサ資格取得者数(※注1) | ③日本 | ③700名 | ③791名 | |
2.技術開発基盤の強化 | 発明者数(※注2) | グローバル | 200名 | 118名 |
*横にスクロールすることができます。
リスクマネジメントの強化
取組内容 (マテリアリティ) |
KPI | 2019年 | ||
---|---|---|---|---|
対象 | 目標 | 実績 | ||
3.コンプライアンスの徹底および腐敗防止 | ①コンプライアンス体制の運用・維持 | ①グローバル | ①コンプライアンス体制の継続運用 | ①期中(10月)に法務・コンプライアンス部門を新設 |
②コンプライアンスに関する研修・教育の実施種類 | ②グローバル | ②14種類以上 | ②14種類 | |
③啓発月間の設定・実施 | ③日本 | ③10月に実施 | ③10月に実施(不正事例に関するセミナー実施) | |
④内部通報制度の見直し | ④グローバル | ④制度運用・実効性確認 | ④内部通報制度の継続運用 | |
4.情報セキュリティ対策の推進・強化 | ①情報セキュリティ教育受講率 | ①グローバル | ①90% | ①86.9% |
②標的型攻撃メール訓練実施回数 | ②グローバル | ②2回 | ②2回 | |
5.事業継続マネジメントの継続的な拡充 | ①リスクアセスメント実施率 | ①グローバル | ①100% | ①100% |
②サプライヤー被災状況報告訓練実施回数 | ②日本 | ②2回 | ②4回 |
*横にスクロールすることができます。
取引先との信頼関係の醸成
取組内容 (マテリアリティ) |
KPI | 2019年 | ||
---|---|---|---|---|
対象 | 目標 | 実績 | ||
6.サプライチェーンでのCSR調達の推進 | サプライヤー訪問率(累計) | 日本 | 60% | 56.7% |
*横にスクロールすることができます。
人間尊重(人権・労働慣行・安全・健康)
取組内容 (マテリアリティ) |
KPI | 2019年 | ||
---|---|---|---|---|
対象 | 目標 | 実績 | ||
7.事業活動における労働災害・重大災害の根絶 | ①度数率 | ①日本 | ①0.19 | ①0.63 |
②強度率 | ②日本 | ②0.003 | ②0.003 | |
8.ダイバーシティの推進 | ①採用者に占める女性の割合 | ①日本 | ①19.0% | ①10.0% |
②女性管理職数 | ②日本 | ②17名 | ②17名 | |
③障がい者雇用率 | ③日本 | ③2.00% | ③2.17% | |
9.働きやすい職場環境の整備 | ①有給休暇平均取得率 | ①日本 | ①65.0% | ①68.7% |
②健康診断における生活習慣病有所見率 | ②日本 | ②46.0% | ②55.2% | |
③従業員意識調査 総合満足度(5ポイント満点・隔年実施) | ③日本 | ③- | ③非対象年 | |
10.人財開発の推進 | ①TOEICスコア600点以上保持者数 | ①日本 | ①170名 | ①166名 |
②グローバル勤務コース認定者数(※注3) | ②日本 | ②250名 | ②189名 | |
③通信教育(e-Learning)受講者数 | ③日本 | ③230名 | ③70名 |
*横にスクロールすることができます。
地域・社会との良好な関係づくり
取組内容 (マテリアリティ) |
KPI | 2019年 | ||
---|---|---|---|---|
対象 | 目標 | 実績 | ||
11.株主・投資家とのコミュニケーション促進 | ①非財務情報を盛り込んだ統合報告書発行、ウェブサイト掲載 | ①グローバル | ①アンケート等調査・評価を盛り込み、和英の統合報告書を継続発行 | ①和英の統合報告書、2019年9月に日本語版、2019年10月に英語版公開。初のe-book版も公開 |
②個人投資家向け説明会参加者数 | ②グローバル | ②650名以上 | ②293名 | |
12.地域・社会とのコミュニケーションと社会貢献活動の促進 | 社会貢献活動への参加者数 | グローバル | 1,700名 | 3,597名 |
*横にスクロールすることができます。
企業活動を通じた環境貢献
取組内容 (マテリアリティ) |
KPI | 2019年 | ||
---|---|---|---|---|
対象 | 目標 | 実績 | ||
13.事業運営における環境配慮活動の推進 | ①CO2排出量 総排出量 生産・オフィス(2005年度比) | ①日本 | ①40%以上削減 | ①57.4% |
②CO2排出量 生産・オフィス(2005年度比 売上高原単位) | ②日本 | ②73%以下 | ②31.9% | |
③グローバルCO2排出量(2011年度比 売上高原単位) | ③グローバル | ③54%以下 | ③47.5% | |
④廃棄物排出量(2005年度比 売上高原単位) | ④日本 | ④72%以下 | ④47.6% | |
⑤水使用量(2005年度比 売上高原単位) | ⑤日本 | ⑤58%以下 | ⑤30.1% | |
⑥グローバル水使用量(2011年度比 売上高原単位) | ⑥グローバル | ⑥41%以下 | ⑥26.9% | |
14.環境配慮製品・サービスの拡充 | ①エコプロダクツ認定数(※注4) | ①グローバル | ①56製品 | ①62製品 |
②製品・サービスによるCO2削減貢献量(※注5) | ②グローバル | ②83,000t-CO2 | ②73,928t-CO2 | |
15.環境経営基盤の強化 | ①エコアクション参加者数(※注6) | ①グローバル | ①7,800名 | ①13,403名 |
②D-EMS(Daifuku Eco Management System)の全社展開率(※注7) | ②グローバル | ②100% | ②95.8% |
*横にスクロールすることができます。
- 注1:日本認証株式会社が認証する機械の設計者、および製造現場の技術者を対象とした安全に関する資格。
- 注2:発明を為した者で、且つ特許出願の願書に発明者として記載された者。
- 注3:海外勤務可能者の認定コース。
- 注4:ダイフク独自の基準による製品の環境性能評価・認定制度により認定された製品。
- 注5:社会に存在するダイフク製品・サービスから排出されるすべてのCO2排出量を、基準年度である2005年時点の製品・サービスの環境性能によるCO2排出換算量から差し引いたCO2の量。
- 注6:社員の自発的な環境活動に対してエコポイントを付与する「DAIFUKUエコアクション」制度の参加者。
- 注7:ダイフクグループ事業拠点の環境データを一括管理・監視し、環境配慮活動に活用するシステム。